UnableToRenderCellError
Defined in: datagrid/core/errors.ts:1
Extends
Error
Constructors
new UnableToRenderCellError()
new UnableToRenderCellError(
columnId
):UnableToRenderCellError
Defined in: datagrid/core/errors.ts:2
Parameters
columnId
string
Returns
Overrides
Error.constructor
Properties
Property | Modifier | Type | Description | Inherited from | Defined in |
---|---|---|---|---|---|
cause? | public | unknown | - | Error.cause | node_modules/typescript/lib/lib.es2022.error.d.ts:26 |
message | public | string | - | Error.message | node_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1077 |
name | public | string | - | Error.name | node_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1076 |
stack? | public | string | - | Error.stack | node_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1078 |
prepareStackTrace? | static | (err : Error , stackTraces : CallSite []) => any | Optional override for formatting stack traces See https://v8.dev/docs/stack-trace-api#customizing-stack-traces | Error.prepareStackTrace | node_modules/@types/node/globals.d.ts:143 |
stackTraceLimit | static | number | - | Error.stackTraceLimit | node_modules/@types/node/globals.d.ts:145 |
Methods
captureStackTrace()
static
captureStackTrace(targetObject
,constructorOpt
?):void
Defined in: node_modules/@types/node/globals.d.ts:136
Create .stack property on a target object
Parameters
targetObject
object
constructorOpt?
Function
Returns
void
Inherited from
Error.captureStackTrace