AccessorColumn
Defined in: core/types.ts:296
Type Parameters
• TOriginalRow
• TMeta = any
Properties
Property | Type | Defined in |
---|---|---|
_meta | TMeta | core/types.ts:328 |
accessorKey | DotNestedKeys <TOriginalRow > | core/types.ts:302 |
aggregate? | AggregationConfig | core/types.ts:305 |
aggregatedCell? | AggregatedCell <TOriginalRow > | core/types.ts:308 |
align | ColumnAlign | core/types.ts:327 |
cell? | CustomCell <TOriginalRow > | core/types.ts:307 |
columnId | string | core/types.ts:300 |
formatterFn? | FormatterFn <TOriginalRow > | core/types.ts:304 |
getGroupValueFn? | GetGroupValue <TOriginalRow > | core/types.ts:306 |
getValueFn | GetValueFn <TOriginalRow > | core/types.ts:303 |
groupedCell? | GroupedCell <TOriginalRow > | core/types.ts:309 |
header | string | core/types.ts:298 |
headerCell? | HeaderCell | core/types.ts:310 |
options | object | core/types.ts:311 |
options.calculateFacets | boolean | core/types.ts:312 |
options.filterable | boolean | core/types.ts:316 |
options.groupable | boolean | core/types.ts:314 |
options.hideable | boolean | core/types.ts:319 |
options.moveable | boolean | core/types.ts:318 |
options.pinnable | boolean | core/types.ts:317 |
options.resizable | boolean | core/types.ts:320 |
options.searchable | boolean | core/types.ts:313 |
options.sortable | boolean | core/types.ts:315 |
parentColumnId | string | core/types.ts:301 |
state | object | core/types.ts:322 |
state.pinning | ColumnPinningState | core/types.ts:325 |
state.size | ColumnSizeState | core/types.ts:323 |
state.visible | boolean | core/types.ts:324 |
type | "accessor" | core/types.ts:297 |
Methods
isFilterable()
isFilterable():
boolean
Defined in: core/types.ts:331
Returns
boolean
isSortable()
isSortable():
boolean
Defined in: core/types.ts:330
Returns
boolean
isVisible()
isVisible():
boolean
Defined in: core/types.ts:329
Returns
boolean