CreateAccessorColumnProps
CreateAccessorColumnProps<
TOriginalRow,TKey,TMeta>:object&CommonColumnCreationProps<TMeta>
Defined in: datagrid/core/column-creation/types.ts:10
Type declaration
| Name | Type | Defined in |
|---|---|---|
accessorKey | TKey | datagrid/core/column-creation/types.ts:11 |
aggregate? | AggregationConfig | datagrid/core/column-creation/types.ts:15 |
aggregatedCell? | AggregatedCell<TOriginalRow> | datagrid/core/column-creation/types.ts:17 |
align? | ColumnAlign | datagrid/core/column-creation/types.ts:32 |
cell? | CustomCell<TOriginalRow> | datagrid/core/column-creation/types.ts:16 |
formatterFn? | FormatterFn<TOriginalRow> | datagrid/core/column-creation/types.ts:20 |
getGroupValueFn? | GetGroupValue<TOriginalRow> | datagrid/core/column-creation/types.ts:14 |
getValueFn? | (row) => CellValue | datagrid/core/column-creation/types.ts:13 |
groupedCell? | GroupedCell<TOriginalRow> | datagrid/core/column-creation/types.ts:18 |
header? | string | datagrid/core/column-creation/types.ts:12 |
headerCell? | HeaderCell | datagrid/core/column-creation/types.ts:19 |
options? | object | datagrid/core/column-creation/types.ts:21 |
options.calculateFacets? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:22 |
options.filterable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:26 |
options.groupable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:24 |
options.hideable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:29 |
options.moveable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:28 |
options.pinnable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:27 |
options.resizable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:30 |
options.searchable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:23 |
options.sortable? | boolean | datagrid/core/column-creation/types.ts:25 |
state? | ColumnCreationStateProps | datagrid/core/column-creation/types.ts:33 |
Type Parameters
• TOriginalRow
• TKey extends DotNestedKeys<TOriginalRow>
• TMeta